Il tuo appartamento per le vacanze a Sorafurcia
presso Valdaora nello Chalet Piz da Peres, nella regione turistica del Plan de Corones
… presso Valdaora nello Chalet Piz da Peres, nella regione turistica del Plan de Corones
Appartamento “Valdaora”
Appartamento di circa 35 m² per 2-3 persone
Il confortevole appartamento Valdaora si trova al primo piano, misura circa 35 m² e può ospitare da 2 a 3 persone. I mobili rustici in legno massiccio, realizzati con legno di recupero, creano un’atmosfera accogliente. La cucina-soggiorno dispone di un angolo cottura e di un’accogliente panca ad angolo. La spaziosa camera da letto con letto matrimoniale è inoltre arredata con un divano (che può essere utilizzato come letto aggiuntivo). Il bagno è dotato di doccia, WC, bidet e lavabo. Inoltre l’appartamento Valdaora dispone di due balconi e di un ampio terrazzo con accesso diretto al giardino.
Planimetrie e immagini sono rappresentative della categoria corrispondente. Con riserva di modifiche.
Prezzi estate – appartamento vacanze “Valdaora”
Vacanze allo Chalet Piz da Peres di Sorafurcia presso Valdaora
| stagione | soggiorno a partire da 5 notti ¹ | soggiorno breve 4 notti ² | ||
|---|---|---|---|---|
| prezzo base per 2 persone | ogni persona in più ³ | prezzo base per 2 persone | ogni persona in più ³ | |
| 18.04.2026 – 19.06.2026 | 177,00 Euro | 45,00 Euro | 221,25 Euro | 56,25 Euro |
| 20.06.2026 – 17.07.2026 | 187,00 Euro | 45,00 Euro | 233,75 Euro | 56,25 Euro |
| 18.07.2026 – 28.08.2026 | 215,00 Euro | 45,00 Euro | 268,75 Euro | 56,25 Euro |
| 29.08.2026 – 18.09.2026 | 187,00 Euro | 45,00 Euro | 233,75 Euro | 56,25 Euro |
| 19.09.2026 – 27.11.2026 | 177,00 Euro | 45,00 Euro | 221,25 Euro | 56,25 Euro |
| I prezzi sono espressi in euro e si intendono per 2 persone al giorno nell’appartamento vacanze “Valdaora”, con un soggiorno minimo di 5 notti, più tassa di soggiorno. In caso di presenza di oltre 2 persone, verrà addebitato un supplemento per ogni persona in più. La tariffa include elettricità, acqua, riscaldamento, biancheria da letto, asciugamani, Internet wireless, smaltimento dei rifiuti e pulizia finale. ¹ Prezzi al giorno per un soggiorno minimo di 5 notti. ² Prezzi al giorno per soggiorni brevi di 4 notti. ³ Supplemento al giorno per ogni persona in più nello stesso appartamento. |
||||
Prezzi inverno – appartamento vacanze “Valdaora”
Relax a Valdaora, in Alto Adige
| stagione | soggiorno a partire da 5 notti ¹ | soggiorno breve 4 notti ² | ||
|---|---|---|---|---|
| prezzo base per 2 persone | ogni persona in più ³ | prezzo base per 2 personev | ogni persona in più ³ | |
| 29.11.2025 – 19.12.2025 | 188,00 Euro | 47,00 Euro | 235,00 Euro | 58,75 Euro |
| 20.12.2025 – 06.01.2026 | 231,00 Euro | 47,00 Euro | 288,75 Euro | 58,75 Euro |
| 07.01.2026 – 09.01.2026 | 188,00 Euro | 47,00 Euro | 235,00 Euro | 58,75 Euro |
| 10.01.2026 – 30.01.2026 | 204,00 Euro | 47,00 Euro | 255,00 Euro | 58,75 Euro |
| 31.01.2026 – 05.02.2026 | 231,00 Euro | 47,00 Euro | 288,75 Euro | 58,75 Euro |
| 06.02.2026 – 22.02.2026 | 236,00 Euro | 47,00 Euro | 295,00 Euro | 58,75 Euro |
| 23.02.2026 – 27.03.2026 | 204,00 Euro | 47,00 Euro | 255,00 Euro | 58,75 Euro |
| 28.03.2026 – 17.04.2026 | 188,00 Euro | 47,00 Euro | 235,00 Euro | 58,75 Euro |
| I prezzi sono espressi in euro e si intendono per 2 persone al giorno nell’appartamento vacanze “Valdaora”, con un soggiorno minimo di 5 notti, più tassa di soggiorno. In caso di presenza di oltre 2 persone, verrà addebitato un supplemento per ogni persona in più. La tariffa include elettricità, acqua, riscaldamento, biancheria da letto, asciugamani, Internet wireless, smaltimento dei rifiuti e pulizia finale. ¹ Prezzi al giorno per un soggiorno minimo di 5 notti. ² Prezzi al giorno per soggiorni brevi di 4 notti. ³ Supplemento al giorno per ogni persona in più nello stesso appartamento. |
||||



















